Ceny jednotlivých jídel
Zajímá vás, kolik stojí každá položka ve Vašem jídelníčku? Nebo se snažíte přibrat na váze a chcete si přiobjednat jídlo navíc? Ať už je váš důvod jakýkoliv, svou odpověď naleznete v tomto rozpisu cen jednotlivých jídel pro každou variantu jídelníčku.
5 000 kJ
| Snídaně | 44 Kč |
|---|---|
| Svačina | 58 Kč |
| Oběd | 170 Kč |
| Svačina | 58 Kč |
| Večeře | 95 Kč |
425 Kč/den
2 125 Kč/týden
8 500 Kč/turnus
6 000 kJ
| Snídaně | 46 Kč |
|---|---|
| Svačina | 66 Kč |
| Oběd | 178 Kč |
| Svačina | 66 Kč |
| Večeře | 104 Kč |
460 Kč/den
2 300 Kč/týden
9 200 Kč/turnus
7 000 kJ
| Snídaně | 50 Kč |
|---|---|
| Svačina | 72 Kč |
| Oběd | 194 Kč |
| Svačina | 72 Kč |
| Večeře | 112 Kč |
500 Kč/den
2 500 Kč/týden
10 000 Kč/turnus
8 000 kJ
| Snídaně | 60 Kč |
|---|---|
| Svačina | 77 Kč |
| Oběd | 208 Kč |
| Svačina | 77 Kč |
| Večeře | 120 Kč |
542 Kč/den
2 710 Kč/týden
10 840 Kč/turnus
9 000 kJ
| Snídaně | 67 Kč |
|---|---|
| Svačina | 83 Kč |
| Oběd | 215 Kč |
| Svačina | 83 Kč |
| Večeře | 129 Kč |
577 Kč/den
2 885 Kč/týden
11 540 Kč/turnus
10 000 kJ
| Snídaně | 72 Kč |
|---|---|
| Svačina | 88 Kč |
| Oběd | 223 Kč |
| Svačina | 88 Kč |
| Večeře | 139 Kč |
610 Kč/den
3 050 Kč/týden
12 200 Kč/turnus
11 000 kJ
| Snídaně | 80 Kč |
|---|---|
| Svačina | 94 Kč |
| Oběd | 242 Kč |
| Svačina | 94 Kč |
| Večeře | 147 Kč |
657 Kč/den
3 285 Kč/týden
13 140 Kč/turnus
12 000 kJ
| Snídaně | 90 Kč |
|---|---|
| Svačina | 103 Kč |
| Oběd | 257 Kč |
| Svačina | 103 Kč |
| Večeře | 156 Kč |
709 Kč/den
3 545 Kč/týden
14 180 Kč/turnus
13 000 kJ
| Snídaně | 101 Kč |
|---|---|
| Svačina | 116 Kč |
| Oběd | 268 Kč |
| Svačina | 116 Kč |
| Večeře | 166 Kč |
767 Kč/den
3 835 Kč/týden
15 340 Kč/turnus