Ceny jednotlivých jídel
Zajímá vás, kolik stojí každá položka ve Vašem jídelníčku? Nebo se snažíte přibrat na váze a chcete si přiobjednat jídlo navíc? Ať už je váš důvod jakýkoliv, svou odpověď naleznete v tomto rozpisu cen jednotlivých jídel pro každou variantu jídelníčku.
5 000 kJ
Snídaně | 33 Kč |
---|---|
Svačina | 44 Kč |
Oběd | 148 Kč |
Svačina | 44 Kč |
Večeře | 80 Kč |
349 Kč/den
6 980 Kč/turnus
6 000 kJ
Snídaně | 35 Kč |
---|---|
Svačina | 52 Kč |
Oběd | 154 Kč |
Svačina | 52 Kč |
Večeře | 88 Kč |
381 Kč/den
7 620 Kč/turnus
7 000 kJ
Snídaně | 40 Kč |
---|---|
Svačina | 58 Kč |
Oběd | 169 Kč |
Svačina | 58 Kč |
Večeře | 95 Kč |
420 Kč/den
8 400 Kč/turnus
8 000 kJ
Snídaně | 47 Kč |
---|---|
Svačina | 62 Kč |
Oběd | 183 Kč |
Svačina | 62 Kč |
Večeře | 102 Kč |
456 Kč/den
9 120 Kč/turnus
9 000 kJ
Snídaně | 52 Kč |
---|---|
Svačina | 66 Kč |
Oběd | 188 Kč |
Svačina | 66 Kč |
Večeře | 109 Kč |
481 Kč/den
9 620 Kč/turnus
10 000 kJ
Snídaně | 58 Kč |
---|---|
Svačina | 70 Kč |
Oběd | 195 Kč |
Svačina | 70 Kč |
Večeře | 115 Kč |
508 Kč/den
10 160 Kč/turnus